Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

03:42

Güneş

05:33

Öğle

13:07

İkindi

17:04

Akşam

20:30

Yatsı

22:13

Başakşehir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:42 05:33 13:07 17:04 20:30 22:13
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:41 05:33 13:07 17:04 20:31 22:14
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:40 05:32 13:07 17:04 20:32 22:15
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:39 05:31 13:07 17:05 20:32 22:17
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:37 05:31 13:07 17:05 20:33 22:18
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:36 05:30 13:07 17:05 20:34 22:19
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:35 05:29 13:07 17:05 20:35 22:21
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:34 05:29 13:07 17:06 20:36 22:22
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:33 05:28 13:07 17:06 20:36 22:23
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:32 05:28 13:08 17:06 20:37 22:24
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:31 05:28 13:08 17:07 20:38 22:25
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:31 05:27 13:08 17:07 20:39 22:26
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:08 17:07 20:39 22:27
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:29 05:26 13:08 17:07 20:40 22:29
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:28 05:26 13:08 17:08 20:41 22:30
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:28 05:26 13:09 17:08 20:41 22:30
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:27 05:26 13:09 17:08 20:42 22:31
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:27 05:25 13:09 17:08 20:43 22:32
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:26 05:25 13:09 17:09 20:43 22:33
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:26 05:25 13:09 17:09 20:44 22:34
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:25 05:25 13:10 17:09 20:44 22:35
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:25 05:25 13:10 17:10 20:45 22:35
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:25 05:25 13:10 17:10 20:45 22:36
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:25 05:25 13:10 17:10 20:45 22:36
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:25 05:25 13:10 17:10 20:46 22:37
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:25 05:25 13:11 17:11 20:46 22:37
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:25 05:25 13:11 17:11 20:47 22:38
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:25 05:25 13:11 17:11 20:47 22:38
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:25 05:26 13:11 17:11 20:47 22:39
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:25 05:26 13:12 17:11 20:47 22:39
Üst