Tosya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:21 05:12 12:46 16:43 20:09 21:52
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:20 05:12 12:46 16:43 20:10 21:53
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:19 05:11 12:46 16:43 20:11 21:55
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:18 05:10 12:46 16:44 20:12 21:56
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:16 05:10 12:46 16:44 20:12 21:57
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:15 05:09 12:46 16:44 20:13 21:58
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:14 05:09 12:46 16:45 20:14 22:00
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:13 05:08 12:46 16:45 20:15 22:01
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:12 05:07 12:47 16:45 20:16 22:02
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:11 05:07 12:47 16:45 20:16 22:03
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:10 05:07 12:47 16:46 20:17 22:04
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:10 05:06 12:47 16:46 20:18 22:06
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:09 05:06 12:47 16:46 20:19 22:07
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:08 05:06 12:47 16:46 20:19 22:08
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:07 05:05 12:48 16:47 20:20 22:09
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:07 05:05 12:48 16:47 20:20 22:10
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:06 05:05 12:48 16:47 20:21 22:11
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:06 05:05 12:48 16:48 20:22 22:11
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:05 05:04 12:48 16:48 20:22 22:12
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:05 05:04 12:48 16:48 20:23 22:13
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:49 16:48 20:23 22:14
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:49 16:49 20:24 22:14
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:49 16:49 20:24 22:15
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:49 16:49 20:25 22:16
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:50 16:49 20:25 22:16
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:50 16:50 20:25 22:17
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:50 16:50 20:26 22:17
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:50 16:50 20:26 22:17
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:04 05:05 12:50 16:50 20:26 22:18
Üst