Bahçe Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:33 05:13 12:35 16:26 19:48 21:21
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:32 05:12 12:36 16:26 19:49 21:22
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:31 05:11 12:36 16:26 19:50 21:23
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:30 05:11 12:36 16:26 19:51 21:24
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:29 05:10 12:36 16:26 19:51 21:25
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:28 05:10 12:36 16:27 19:52 21:26
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:27 05:09 12:36 16:27 19:53 21:27
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:27 05:09 12:36 16:27 19:54 21:28
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:26 05:08 12:36 16:27 19:54 21:29
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:25 05:08 12:37 16:27 19:55 21:30
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:25 05:08 12:37 16:28 19:56 21:31
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:24 05:07 12:37 16:28 19:56 21:32
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:23 05:07 12:37 16:28 19:57 21:33
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:23 05:07 12:37 16:28 19:57 21:34
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:22 05:07 12:37 16:29 19:58 21:35
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:22 05:06 12:38 16:29 19:59 21:36
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:22 05:06 12:38 16:29 19:59 21:36
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:21 05:06 12:38 16:29 20:00 21:37
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:21 05:06 12:38 16:30 20:00 21:38
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:21 05:06 12:38 16:30 20:01 21:38
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:20 05:06 12:39 16:30 20:01 21:39
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:20 05:06 12:39 16:30 20:02 21:40
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:20 05:06 12:39 16:30 20:02 21:40
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:20 05:06 12:39 16:31 20:02 21:41
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:20 05:06 12:39 16:31 20:03 21:41
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:20 05:06 12:40 16:31 20:03 21:42
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:20 05:06 12:40 16:31 20:03 21:42
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:20 05:06 12:40 16:32 20:04 21:42
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:20 05:07 12:40 16:32 20:04 21:42
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:20 05:07 12:40 16:32 20:04 21:43
Üst